viernes, 16 de noviembre de 2012
TAREA 15-11-12
Realice un cuadro con las características más
representativas de cada FHYLUM:
|
CARACTERÍSTICAS
|
CHITRIDIOMYCOTA
|
GLOMEROMYCOTA
|
ZYGOMICOTA
|
ASCOMYCOTA
|
BASIDIOMYCOTA
|
|
REPRODUCCIÓN
|
|
|
|
|
|
|
ESTRUCTURA
|
|
|
|
|
|
|
HÁBITAT
|
|
|
|
|
|
|
HÁBITOS
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTANCIA
|
|
|
|
|
|
|
REQUERIMIENTOS
PARA SU
|
|
|
|
|
|
|
CLASIFICACIÓN
|
|
|
|
|
|
|
ECOLOGÍA
|
|
|
|
|
|
Elabore un cuadro sobre la clasificación de los hongos en
base a sus hábitos alimenticios, colocando géneros y especies representativas.
|
SAPROFITOS
|
PARÁSITOS
|
MUTUALISTAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lunes, 5 de noviembre de 2012
CALIFICACIONES FINALES DE LA UNIDAD II (TURNO VESPERTINO)
| No. | Alumno | Actitud y participación en clase (10%) | Asistencia y puntualidad (10%) | Informe de Macromycetos (40%) | Informe de micromycetos (40%) | CALIFICACION DE LA UNIDAD II |
| 1 | AGUIRRE MARTINEZ HEGEL | 7 | 7 | 0 | 14 | |
| 2 | AGUIRRE MORENO ZAMIRA | 10 | 9 | 33 | 30 | 82 |
| 3 | ALONSO MORENO FRANCISCO JAVIER | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | BASILIO CHAMU MA. CONCEPCION | 10 | 9 | 0 | 30 | 49 |
| 5 | BULFEDA ESPEJEL ADRIAN | 8 | 7 | 0 | 20 | 35 |
| 6 | CABRERA RENTERIA JESUS ANTONIO | 10 | 10 | 0 | 30 | 50 |
| 7 | CAMPOS AYALA WENDY | 10 | 10 | 33 | 30 | 83 |
| 8 | ESTRADA BENIGNO ROSA ELENA | 10 | 10 | 33 | 30 | 83 |
| 9 | * FIERROS DAMAZO ANALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GARCIA JUANCHI EDGAR GERARDO | 9 | 8 | 33 | 30 | 80 |
| 11 | GONZALEZ CARRANZA JOSE LUIS | 8 | 6 | 0 | 30 | 44 |
| 12 | HERRERA BELTRAN JESUS | 10 | 10 | 33 | 30 | 83 |
| 13 | INEIRA FIERROS JUAN CARLOS | 8 | 7 | 0 | 20 | 35 |
| 14 | LEON SALGADO CHRISTIAN EMMANUEL | 10 | 10 | 0 | 30 | 50 |
| 15 | MORENO SOLIS SUSANA | 10 | 10 | 33 | 30 | 83 |
| 16 | ORDUÑA MARIANO HEIDEGGER RICHARD | 7 | 9 | 0 | 16 | |
| 17 | * PÉREZ BENÍTEZ KAREN LILIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ROQUE CRUZ JUAN | 9 | 9 | 0 | 30 | 48 |
| 19 | SALGADO MEDRANO VIRIDIANA | 9 | 9 | 33 | 30 | 81 |
| 20 | SANTAMARIA BERRUM KAREN LILIANA | 7 | 8 | 33 | 30 | 78 |
| 21 | SANTAMARIA VILLALOBOS ABEL | 4 | 7 | 33 | 30 | 74 |
| 22 | * SANTOS LEYVA VIRIDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | * VAZQUEZ NUÑEZ DORA NELLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VUELVAS AGUILAR YOHALY DE JESUS | 10 | 10 | 33 | 30 | 83 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)