| No. | Alumno | Calificación de exámenes | Tareas (45%) | Actitud y participación en clase (10%) | Asistencia y puntualidad (10%) | Exámen escrito (35%) | CALIFICACION UNIDAD I |
| 1 | AGUIRRE MARTINEZ HEGEL | 77 | 10 | 10 | 26.95 | 46.95 | |
| 2 | AGUIRRE MORENO ZAMIRA | 53 | 32 | 10 | 10 | 18.55 | 70.55 |
| 3 | ALONSO MORENO FRANCISCO JAVIER | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 4 | BASILIO CHAMU MA. CONCEPCION | 55 | 31 | 10 | 10 | 19 | 70 |
| 5 | BULFEDA ESPEJEL ADRIAN | 66 | 10 | 10 | 23.1 | 43.1 | |
| 6 | CABRERA RENTERIA JESUS ANTONIO | 71 | 10 | 10 | 24.85 | 44.85 | |
| 7 | CAMPOS AYALA WENDY | 82 | 27.5 | 10 | 10 | 28.7 | 76.2 |
| 8 | ESTRADA BENIGNO ROSA ELENA | 41 | 44.3 | 10 | 10 | 14.35 | 78.65 |
| 9 | * FIERROS DAMAZO ANALI | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10 | GARCIA JUANCHI EDGAR GERARDO | 40 | 42.5 | 10 | 10 | 14 | 76.5 |
| 11 | GONZALEZ CARRANZA JOSE LUIS | 49 | 10 | 10 | 17.15 | 37.15 | |
| 12 | HERRERA BELTRAN JESUS | 59 | 10 | 10 | 20.65 | 40.65 | |
| 13 | INEIRA FIERROS JUAN CARLOS | 62 | 10 | 10 | 21.7 | 41.7 | |
| 14 | LEON SALGADO CHRISTIAN EMMANUEL | 65 | 32.4 | 10 | 10 | 22.75 | 75.15 |
| 15 | MORENO SOLIS SUSANA | 60 | 42.5 | 10 | 10 | 21 | 83.5 |
| 16 | ORDUÑA MARIANO HEIDEGGER RICHARD | 66 | 12.6 | 10 | 10 | 23.1 | 55.7 |
| 17 | * PÉREZ BENÍTEZ KAREN LILIANA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 18 | ROQUE CRUZ JUAN | 60 | 29 | 10 | 10 | 21 | 70 |
| 19 | SALGADO MEDRANO VIRIDIANA | 9 | 9 | 0 | 18 | ||
| 20 | SANTAMARIA BERRUM KAREN LILIANA | 40 | 36 | 10 | 10 | 14 | 70 |
| 21 | SANTAMARIA VILLALOBOS ABEL | 36 | 10 | 10 | 10 | 12.6 | 42.6 |
| 22 | * SANTOS LEYVA VIRIDIANA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 23 | * VAZQUEZ NUÑEZ DORA NELLY | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 24 | VUELVAS AGUILAR YOHALY DE JESUS | 91 | 0 | 10 | 10 | 31.85 | 51.85 |
viernes, 28 de septiembre de 2012
CALIFICACIONES DE LA UNIDAD I (VESPERTINO)
CALIFICACIONES DE LA UNIDAD I (MATUTINO)
| No. | Alumno | Calificación de exámenes | Tareas (45%) | Actitud y participación en clase (10%) | Asistencia y puntualidad (10%) | Exámen escrito (35%) | CALIFICACION DE LA UNIDAD I |
| 1 | ALBARRAN VARONA PEDRO | 76 | 45 | 9 | 5 | 26.6 | 85.6 |
| 2 | BRAVO GARCIA MAYRA ESPERANZA | 63 | 34 | 9 | 10 | 22.05 | 75.05 |
| 3 | COLARTE AVILES MARIA ELENA | 66 | 32.9 | 10 | 10 | 23.1 | 76 |
| 4 | ECHEVERRIA SERRANO LIZBETH | 49 | 41.8 | 9 | 10 | 17.15 | 77.95 |
| 5 | FLORES ADAN MARIBEL | 45 | 10 | 9 | 10 | 15.75 | 44.75 |
| 6 | GARCIA GOMEZ GUSTAVO ANGEL | 72 | 45 | 10 | 10 | 31.3 | 96.3 |
| 7 | IGNACIO RIOS VERONICA | 62 | 29 | 10 | 10 | 21 | 70 |
| 8 | MARIANO MACEDO ARIANNA | 59 | 45 | 10 | 10 | 23 | 88 |
| 9 | MARTINEZ HERNANDEZ GLADYS | 63 | 45 | 10 | 10 | 23 | 88 |
| 10 | MOLINA VALENZUELA GISSELLE | 40 | 45 | 10 | 10 | 15 | 80 |
| 11 | MORALES DELGADO MOISES | 41 | 46.3 | 10 | 10 | 14.35 | 80.65 |
| 12 | ORTUÑO SOLIS BRENDA | 69 | 26 | 10 | 10 | 24.15 | 70.15 |
| 13 | PATIÑO SANTAMARIA ELIZABETH | 69 | 26 | 10 | 10 | 24.15 | 70.15 |
| 14 | PEREZ CASTRO JOSE MANUEL | 41 | 37 | 10 | 10 | 14.35 | 71.35 |
| 15 | PEREZ TAPIA VERENICE | 62 | 47.4 | 9 | 10 | 21.7 | 88.1 |
| 16 | REYNOSO HERNANDEZ ERIKA FERNANDA | 77 | 45 | 10 | 10 | 26.95 | 91.95 |
| 17 | SANTAMARIA TIBURCIO LUIS ALBERTO | 49 | 9 | 10 | 17.15 | 36.15 | |
| 18 | SANTIBAÑEZ RENTERIA ANGELICA | 69 | 45 | 9 | 10 | 34.15 | 98.15 |
| 19 | SOLIS ANTUNEZ ELIZABEL | 49 | 35 | 9 | 10 | 17.15 | 71.15 |
jueves, 13 de septiembre de 2012
FECHA DE EVALUACIÓN DE LA I UNIDAD
Se les comunica que el día 18 de agosto del presente año, se tiene programado el examen de evaluación de la unidad I de la asignatura de micología, evaluación que será realizada para los
dos turnos (matutino y vespertino). Por lo que se les invita a estudiar sobre los contenidos vistos
en clase.
dos turnos (matutino y vespertino). Por lo que se les invita a estudiar sobre los contenidos vistos
en clase.
martes, 11 de septiembre de 2012
ENSAYO EXPERIMENTAL "EVALUCION DE CEPAS FUNGICAS ANTAGONICAS VS FITOPATOGENAS"
Primera etapa:
“AISLAMIENTO DE CEPAS FITOPATOGENAS EN
HORTALIZAS”
1.
Colecta en campo de muestras vegetales (hojas enfermas
que reflejen síntomas ´amarillamiento, necrosis, manchas obscuras y micelio´)
SUGERENCIAS: al momento de tomar las muestras, estas
deberán etiquetarse con los datos necesarios para guardarse en bolsas de
plástico e inmediatamente colocarlas en una hielera.
2.
Procesar las muestras en el laboratorio:
-Cortar y macerar muestras vegetales
-Siembra
en placas de Petri con medio de cultivo de Agar Papa Dextrosa.
-Incubación durante 48 hrs a 28°C.
-Aislamiento y purificación de cepas
fúngicas.
3. Pruebas de patogenecidad:
-Siembra de rábano (con suelo estéril y recipientes de
plásticos con capacidad para 2 L)
-Evaluar sintomatología y comportamiento del fitopatógeno:
intensidad de infección, patogenecidad y prevalencia.
4. Taxonomía de cepa (s) Fitopatógenas:
-Determinar a través
de pruebas macromorfológicas y microscópicas las características de las cepas.
-Aplicar las claves de identificación para hongos
Fitopatógenos e identificar.
MUESTREO EN CAMPO PARA EL AISLAMIENTO DE POSIBLES CEPAS
ANTAGONICAS
-Muestreo en campo para toma de muestras de suelo rizosférico
de plantas hortícolas.
SUGERENCIAS:
al momento de tomar las muestras, estas deberán etiquetarse con los
datos necesarios para guardarse en bolsas de plástico e inmediatamente
colocarlas en una hielera.
-Procesar en el laboratorio: Realizar la siembra en medio
PDA, aislarlas y purificar.
-Pruebas de confrontamiento: confrontar las cepas
Fitopatógenas con posibles cepas antagónicas de hongos y/o bacterias.
-Evaluar el grado de inhibición de la cepa antagónica hacia
el fitopatógeno.
-Seleccionar las que dieron positivo al antagonismo.
-Purificación de cepas antagónicas e identificación
taxonómica.
-Confrontación In vitro de cepas antagónicas vs Fitopatógenas
para la evolución de antagonismo en medio de cultivo PDA.
Tercera etapa:
EVALUACIÓN EN INVERNADERO DE LA EFECTIVIDAD E INFECTIVIDAD DE
CEPAS ANTAGÓNICAS VS FITOPATÓGENOS
-Esterilización de sustrato y recipientes (con capacidad de
2kg)
-Desinfección de semillas de rábano con hipoclorito de sodio
al 10% durante 10 min.
-Infección con hongo fitopatógeno
-Inoculación con hongo antagónico
-Evaluación diaria de la evolución del tratamiento
-Cosecha del experimento y evaluación de las variables evaluadas.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)