viernes, 28 de septiembre de 2012

CALIFICACIONES DE LA UNIDAD I (MATUTINO)

No.  Alumno Calificación de exámenes Tareas  (45%) Actitud y participación en clase (10%) Asistencia y puntualidad (10%) Exámen escrito (35%) CALIFICACION DE LA UNIDAD I
1  ALBARRAN VARONA PEDRO  76 45 9 5 26.6 85.6
2  BRAVO GARCIA MAYRA ESPERANZA  63 34 9 10 22.05 75.05
3 COLARTE AVILES MARIA ELENA 66 32.9 10 10 23.1 76
4 ECHEVERRIA SERRANO LIZBETH  49 41.8 9 10 17.15 77.95
5  FLORES ADAN MARIBEL  45 10 9 10 15.75 44.75
6 GARCIA GOMEZ GUSTAVO ANGEL  72 45 10 10 31.3 96.3
7 IGNACIO RIOS VERONICA  62 29 10 10 21 70
8 MARIANO MACEDO ARIANNA  59 45 10 10 23 88
9 MARTINEZ HERNANDEZ GLADYS 63 45 10 10 23 88
10 MOLINA VALENZUELA GISSELLE  40 45 10 10 15 80
11 MORALES DELGADO MOISES  41 46.3 10 10 14.35 80.65
12 ORTUÑO SOLIS BRENDA  69 26 10 10 24.15 70.15
13 PATIÑO SANTAMARIA ELIZABETH  69 26 10 10 24.15 70.15
14 PEREZ CASTRO JOSE MANUEL  41 37 10 10 14.35 71.35
15 PEREZ TAPIA VERENICE  62 47.4 9 10 21.7 88.1
16  REYNOSO HERNANDEZ ERIKA FERNANDA  77 45 10 10 26.95 91.95
17 SANTAMARIA TIBURCIO LUIS ALBERTO 49   9 10 17.15 36.15
18  SANTIBAÑEZ RENTERIA ANGELICA  69 45 9 10 34.15 98.15
19  SOLIS ANTUNEZ ELIZABEL  49 35 9 10 17.15 71.15

No hay comentarios:

Publicar un comentario