| No. | Alumno | Calificación de exámenes | Tareas (45%) | Actitud y participación en clase (10%) | Asistencia y puntualidad (10%) | Exámen escrito (35%) | CALIFICACION UNIDAD I |
| 1 | AGUIRRE MARTINEZ HEGEL | 77 | 10 | 10 | 26.95 | 46.95 | |
| 2 | AGUIRRE MORENO ZAMIRA | 53 | 32 | 10 | 10 | 18.55 | 70.55 |
| 3 | ALONSO MORENO FRANCISCO JAVIER | 10 | 10 | 0 | 20 | ||
| 4 | BASILIO CHAMU MA. CONCEPCION | 55 | 31 | 10 | 10 | 19 | 70 |
| 5 | BULFEDA ESPEJEL ADRIAN | 66 | 10 | 10 | 23.1 | 43.1 | |
| 6 | CABRERA RENTERIA JESUS ANTONIO | 71 | 10 | 10 | 24.85 | 44.85 | |
| 7 | CAMPOS AYALA WENDY | 82 | 27.5 | 10 | 10 | 28.7 | 76.2 |
| 8 | ESTRADA BENIGNO ROSA ELENA | 41 | 44.3 | 10 | 10 | 14.35 | 78.65 |
| 9 | * FIERROS DAMAZO ANALI | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10 | GARCIA JUANCHI EDGAR GERARDO | 40 | 42.5 | 10 | 10 | 14 | 76.5 |
| 11 | GONZALEZ CARRANZA JOSE LUIS | 49 | 10 | 10 | 17.15 | 37.15 | |
| 12 | HERRERA BELTRAN JESUS | 59 | 10 | 10 | 20.65 | 40.65 | |
| 13 | INEIRA FIERROS JUAN CARLOS | 62 | 10 | 10 | 21.7 | 41.7 | |
| 14 | LEON SALGADO CHRISTIAN EMMANUEL | 65 | 32.4 | 10 | 10 | 22.75 | 75.15 |
| 15 | MORENO SOLIS SUSANA | 60 | 42.5 | 10 | 10 | 21 | 83.5 |
| 16 | ORDUÑA MARIANO HEIDEGGER RICHARD | 66 | 12.6 | 10 | 10 | 23.1 | 55.7 |
| 17 | * PÉREZ BENÍTEZ KAREN LILIANA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 18 | ROQUE CRUZ JUAN | 60 | 29 | 10 | 10 | 21 | 70 |
| 19 | SALGADO MEDRANO VIRIDIANA | 9 | 9 | 0 | 18 | ||
| 20 | SANTAMARIA BERRUM KAREN LILIANA | 40 | 36 | 10 | 10 | 14 | 70 |
| 21 | SANTAMARIA VILLALOBOS ABEL | 36 | 10 | 10 | 10 | 12.6 | 42.6 |
| 22 | * SANTOS LEYVA VIRIDIANA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 23 | * VAZQUEZ NUÑEZ DORA NELLY | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 24 | VUELVAS AGUILAR YOHALY DE JESUS | 91 | 0 | 10 | 10 | 31.85 | 51.85 |
viernes, 28 de septiembre de 2012
CALIFICACIONES DE LA UNIDAD I (VESPERTINO)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
https://plus.google.com/u/0/114779453851177161001/posts.
ResponderEliminarlisto profa ya lo puede checar.....